| Alumno | Nota TP | Nota final |
| Salicrou, Malena | 9 (nueve) | 6 (seis) |
| Diciz, María José | 7 (siete) | 7 (siete) |
| Sotelo, Graciela | 5 (cinco) | 5 (cinco) |
| Rabinovich, Ignacio | 5 (cinco) | 4 (cuatro) |
| San Martín, Valeria | 8 (ocho) | 2 (dos) |
| Garré, Marina | 8 (ocho) | 8 (ocho) |
| Casalla, Candela | 6 (seis) | 6 (seis) |
| Sainz, Alexandra | 8 (ocho) | 2 (dos) |
| Mastantuono, Rosario | 7 (siete) | 6 (seis) |
| Scott, Lucas | 7 (siete) | 7 (siete) |
| Walter, Eloísa | 7 (siete) | 7 (siete) |
| Barceló, Francisco | 6 (seis) | 8 (ocho) |
| Steimbach, Pablo | 9 (nueve) | 8 (ocho) |
| Lombardi, Leandro | 8 (ocho) | 8 (ocho) |
| Dieguez, Emilio | 6 (seis) | 7 (siete) |
| Covello, Concepción | 7 (siete) | 7 (siete) |
| Sena, Agustina | 6 (seis) | 9 (nueve) |
| Gutiérrez, Agustina | 9 (nueve) | 9 (nueve) |
| Martins, Gastón | 6 (seis) | 7 (siete) |
En este blog, los alumnos del Departamento de Artes Dramáticas de la UNA podrán acceder a guías de lectura y otros materiales sugeridos por la cátedra "Análisis del texto teatral I" foto: Graciela Sacco