11 jul 2017

Notas finales - Comisión martes 11 a 13

Nombre Asis T Asis P Parcial 1 Recup Monog Nota Condición
Ayala Ortiz, Marcos 9 7 8 PROMOCIÓN
Bahna, Ailén María 7 8 8 PROMOCIÓN
Cabrera Lazos, Julieta 8 8 8 PROMOCIÓN
Camino, Nadia Soledad 7 8 8 PROMOCIÓN
Carabajal, María Sofía 7 7 7 PROMOCIÓN
Casha, Micaela Soledad 8 7 8 PROMOCIÓN
Cavero, Thais 8 7 8 PROMOCION
Crivella, Miguel Ángel 9 8 9 PROMOCIÓN
Díaz, Nahuel Nicolás 5 5 5 REGULAR
Fagetti, Antonella 10 9 10 PROMOCIÓN
Falconi, Camila 9 9 9 PROMOCIÓN
Gloazzo Dorosz, Ezequiel Mariano 5 5 5 REGULAR
Gomez, Leonela Jazmín 9 8 9 PROMOCIÓN
Gonzalez Tonon, Candela No 4 7 6 REGULAR
Gutiérrez, Jerónimo 7 7 7 PROMOCIÓN
Insua, María Eugenia 8 9 9 PROMOCIÓN
Kobrinsky, Martina Fernanda 9 8 9 PROMOCIÓN
Manildo, Gabriela Paula 7 8 8 PROMOCIÓN
Mazzaferro, Carolina Ornelia 8 9 9 PROMOCIÓN
Miranda, Camila 7 8 8 PROMOCIÓN
Miretto, Rocío No 5 6 6 REGULAR
Pedrosa, Rodrigo Esteban 9 10 10 PROMOCIÓN
Popper, Nicole Giannina 8 8 8 PROMOCIÓN
Quiroz, Macarena Agustina 4 9 7 REGULAR
Reguera, Mailén 7 9 8 PROMOCIÓN
Salicru, Malena Rocío No 9 8 9 REGULAR
Sconochini, Agustina SI SI 7 8 8 PROMOCIÓN
Senders, Milagros 10 9 10 PROMOCIÓN
Sesma, Joaquín 9 10 10 PROMOCIÓN
Tamame, Lucila No 7 9 8 REGULAR
Zavala, Julieta SI SI 7 10 9 PROMOCIÓN