Lunes 20.30 | |||||
Apellido | Nombre | 1er P/ Rec | 2do P/ Rec | Promedio | Condición |
Adatto | Milena | 9 | 9 | 9 | Promoción |
Aguirre Malagueño | Romina Susana | 8 | 8 | 8 | Regular |
Ascolese | Joaquin | 5 | A | A | Libre |
Beccaria | Sofia Agustina | 7 | 7 | 7 | Regular |
Bordenave | Lucas | 10 | 9 | 10 | Promoción |
Carretto | Galo | A | A | A | Libre |
Castiglioni | Mora | 7 | 5 | 6 | Regular |
Encabo | Catalina Eileen | 8 | 5 | 7 | Regular |
Fabbris | Marco | 5 | 5 | 5 | Regular |
Garde | Cecilia | 9 | 8 | 9 | Promoción |
Gela | Camila | 8 | A | A | Libre |
Grillo | Amalia | 7 | 7 | 7 | Regular |
Lopez Bonnat | Morena | 8 | 8 | 8 | Promoción |
Maniquillan Ruiz | Nazarena | 6 | 6 | 6 | Regular |
Mansilla | Agustina Anahí | 8 | A | A | Libre |
Miguez | Valentina | 9 | 8 | 9 | Regular |
Moriones | Luna Ayelen | 8 | 9 | 9 | Promoción |
Nuñez Pedrozo | Candela | 6 | 4 | 5 | Regular |
Paz | Mateo Arturo | 8 | 7 | 8 | Promoción |
Perichinsky | Josefina | 9 | 7 | 8 | Regular |
Perujo | Nayla Lucia | 7 | 6 | 7 | Regular |
Romano | Agustin | 7 | 7 | 7 | Promoción |
Safe | Constanza Marina | 8 | 6 | 7 | Regular |
Sanchez | Gonzalo | 8 | 8 | 8 | Promoción |
Scrugli Nuñez | Nikita | A | A | A | Libre |
Thieberger | Paula | 8 | 6 | 7 | Regular |
Vega Rodríguez | María Laura | A | A | A | Libre |
Yantorno | Martina | 7 | 8 | 8 | Promoción |
Zaburlin | Violeta | 8 | 8 | 8 | Regular |
Calvi | María Florencia | 8 | 8 | 8 | Regular |
Martes 11 h
Apellido(s) | Nombre | 1er p. | 2do p. | Promedio | Asistencias | Condición |
Arias | Delfina | 6 | 6 | 6 | Sí | Regular |
Aversa Haag | Agustina | 7 | 7 | 7 | Sí | Promoción |
Barcos | Agustina Pilar | 9 | 9 | 9 | Sí | Promoción |
Basilico Figueroa | Catalina | 8 | 8 | 8 | Sí | Promoción |
Bisso | Guadalupe | 9 | 9 | 9 | Sí | Promoción |
Bolotín | Sofía | 9 | 9 | 9 | Sí | Promoción |
Bossi | Valentín Conrado | 7 | 7 | 7 | Sí | Promoción |
Camos | Sofia | 6 | A | No | Libre | |
Carmona | Agustina | 7 | 9 | 8 | Sí | Promoción |
Castro | Florencia | 7 | A | Sí | Libre | |
Cazalá Acuña | Pedro Miguel | 7 | 7 | 7 | Sí | Promoción |
Chrobak | Ayelén | 8 | 7 | 8 | sí | Promoción |
Cifre | Lucio Uriel | 7 | 7 | 7 | Sí | Promoción |
Coviello | Maria Lujan | 10 | 10 | 10 | Sí | Promoción |
D´onofrio | Valentina | 7 | 8 | 8 | Sí | Promoción |
Farias | Aruna | 1 | A | No | Libre | |
Fische | Camila | 9 | 9 | 9 | Sí | Promoción |
Funes | Macarena | 8 | 9 | 9 | Sí | Promoción |
Grosso | Maria Del Rosario | 7 | 6 | 7 | Sí | Regular |
Luna | Romina | 1 | A | No | Libre | |
Mancini Sabino | Ana Paula | 8 | 7 | 8 | Sí | Promoción |
Maviglia | Pamela | 7 | A | No | Libre | |
Meliche | Tomás | 8 | 8 | 8 | Sí | Promoción |
Montemagno | Micaela | 7 | 8 | 8 | No | Libre |
Muñoz Becerra | Florencia | 7 | 7 | 7 | Sí | Promoción |
Odriozola | Milagros Lis | 8 | 10 | 9 | Sí | Promoción |
Padilla | Maitena | 7 | 7 | 7 | No | Regular |
Padoan Acosta | Milagros Belen | 1 | A | A | No | Libre |
Palé | Lucia Michelle | 7 | 7 | 7 | Sí | Promoción |
Pascolat | Julieta | 7 | 7 | 7 | Sí | Promoción |
Pavesi | Alejandro | 9 | 9 | 9 | Sí | Promoción |
Putrueli | Camila | 10 | 10 | 10 | Sí | Promoción |
Raffart | Maria Paula | 9 | 7 | 8 | Sí | Promoción |
Rocca | Santos | 9 | 8 | 9 | Sí | Promoción |
Salinas | Valentina Iara | 9 | 9 | 9 | Sí | Promoción |
Serruto Vargas | Magaly Lucia | 7 | 7 | 7 | Sí | Promoción |
Suban | Rosario | 8 | 8 | 8 | Sí | Promoción |
Tinto | Amilcar | 5 | 6 | 6 | No | Regular |
Trayanoff | Ludmila Ayelen | 7 | 7 | 7 | Sí | Promoción |
Tucci | Ana Paula | 9 | 9 | 9 | Sí | Promoción |
Velázquez | Paz | 8 | 7 | 8 | Sí | Promoción |
Vera Fandiño | Maria Luz | 7 | 9 | 8 | Sí | Promoción |
Wdoviak | Katia | 7 | 9 | 8 | Sí | Promoción |
Zambrani | Florencia | 10 | 9 | 10 | Sí | Promoción |
Zapata | Amanda | 1 | A | A | No | Libre |
Martes 16 h
ANÁLISIS DEL TEXTO TEATRAL I - 1C 2025 | |||||
Martes 16h | |||||
APELLIDO | NOMBRE | 1er P/ Rec | 2do P/ Rec | Promedio | Condición |
Arenas | Joel | 6 | 7 | 7 | Regular |
Barraza | Julián | 7 | 8 | 8 | Promoción |
Cartea Moraña | Jedfri Scherin Barcli | 7 | 8 | 8 | Promoción |
Carrera | Anibal Fernando | 5 | 6 | 6 | Regular |
Chocolat | Silvio Daniel | 8 | 8 | 8 | Promoción |
Díaz Lizarraga | Florencia Valentina | A | A | A | Libre |
Faria | Morena Pilar | 9 | 7 | 8 | Promoción |
García | Mateo | 10 | 9 | 10 | Promoción |
Gómez Pereyra | Xiomara Ailin | A | A | A | A |
Guerrero Calderón | Fryda Fabyana | 9 | 9 | 9 | Promoción |
Latriglia | Juan Tupac | 9 | 8 | 9 | Promoción |
Luque | Lautaro Ariel | A | A | A | Libre |
Monteserín | Karen Fabiana | 7 | 7 | 7 | Promoción |
Montenegro | Gilda Marina | 9 | 8 | 9 | Promoción |
Ortiz Salas | Lucía | 9 | 8 | 9 | Promoción |
Pajón | Julieta Anabel | 6 | 6 | 6 | Regular |
Perizzolo | Sofia | 6 | 6 | 6 | Regular |
Rosujovsky | Magali | 8 | 9 | 9 | Promoción |
Stefanelli | Lusilla | 7 | 8 | 8 | Promoción |
Tamame | Malena | 7 | 8 | 8 | Regular |
Uñates | Santiago Manuel | 7 | 7 | 7 | Promoción |
Vergara | María Victoria | 9 | 7 | 8 | Promoción |
Martes 20.30 h
Apellido(s) | Nombre | 1er p. | 2do p. | Prom. | Asist. | Condición |
Baltasar | Nahuel Ezequiel | 7 | 8 | 8 | Sí | Promoción |
Bardon | Lucas Daniel | 7 | 7 | 7 | Sí | Promoción |
Barroso | Gabriela | 7 | 8 | 8 | Sí | Promoción |
Cabral | Ignacio | 7 | 7 | 7 | Sí | Promoción |
Ezcurra | Imanol | 7 | 8 | 8 | Sí | Promoción |
Godirio | Abril Belen | 8 | 8 | 8 | Sí | Promoción |
Lepiesievicz | Kevin David | 8 | 8 | 8 | Sí | Promoción |
Meldini Krämer | Delfina | 7 | 8 | 8 | Sí | Promoción |
Mianovich Tercelan | Paula | 7 | 7 | 7 | Sí | Promoción |
Miguens Geimonat | Maite | 8 | 9 | 9 | Sí | Promoción |
Miron Mejia | Jose Andres | 7 | 7 | 7 | Sí | Promoción |
Moyano Izquierdo | Joaquin Ezequiel | 9 | 8 | 9 | Sí | Promoción |
Pacin | Mariela Betania | 10 | 10 | 10 | Sí | Promoción |
Quevedo | Julian Leonel | 8 | 7 | 8 | Sí | Promoción |
Roldán | María Agustina | 9 | 6 | 8 | No | Regular |
Ros | Camila Soledad | 9 | 8 | 9 | Sí | Promoción |
Taborda | Martín Nicolás | 9 | 9 | 9 | Sí | Promoción |
Tinganelli | Matias | 7 | 7 | 7 | Sí | Promoción |
Tureo | Sol | 8 | 8 | 8 | Sí | Promoción |