Análisis del Texto Teatral I - UNA
En este blog, los alumnos del Departamento de Artes Dramáticas de la UNA podrán acceder a guías de lectura y otros materiales sugeridos por la cátedra "Análisis del texto teatral I" foto: Graciela Sacco
28 mar 2025
Bibliografía de la semana 1 y 2 - 1er cuatrimestre 2025
Estimadxs estudiantes:
En el siguiente link podrán encontrar la bibliografía de teóricos y de prácticos de las primeras dos semanas de cursada:
https://drive.google.com/drive/folders/12QLtYn7LUnDzUDjSxrUzDl8c7Y_7a08Q?usp=sharing
Saludos cordiales
12 feb 2025
10 dic 2024
Mesas de finales diciembre de 2024
Primer llamado
Ayoroa, Lucía Macarena: 4
Di Pietro, Marcos: 2
Giménez Hutton, Alen: 2
Muchico, Mariela: 5
Quintas, Ivo: 8
Varea, Amparo: 8
Segundo llamado
Krywoszyja, Nadia: 8
Margevicius, Julia: 8
Melina Gherardi, Camila: 7
Montemagno, Micaela: 2
Mourin, Anaclara: 2
Nanzer, Rocío: 8
Piñero, Dolores: 7
Siarra, Sofía: 2
Sozio, Luciana: 8
Vega Gómez, Ramiro: 2
Villarruel, Agustina: 2
Yantorno, Martina: 2
20 nov 2024
Calificaciones finales 2do cuatrimestre 2024 Comisiones Mari
MARTES 11 h
Apellido(s) | Nombre | 1p / Rec. | 2p/Rec. | Prom. | Condición |
Acheme | Franco | 7 | 8 | 8 | Promoción |
Acosta | Sofia Daira | 8 | 7 | 8 | Promoción |
Acosta Robins | Maria Clara | 7 | 9 | 8 | Promoción |
Di Placido | Maria Del Rosario | A/Rec. 7 | 8 | 8 | Promoción |
Galindez | Juan | 8 | 9 | 9 | Promoción |
Nieto | Clara | 7 | 9 | 8 | Promoción |
Parra | Bernarda | 8 | 8 | 8 | Promoción |
Pereyra Delledonne | Fiorella Agustina | 7 | 7 | 7 | Promoción |
Pointu | Juana | 7 | 8 | 8 | Promoción |
Portilla Chacon | Isamar | 7 | 7 | 7 | Promoción |
Rolón | Ailen Monserrat | 8 | 9 | 9 | Promoción |
Salamanca Bezares | Nayely | 8 | 7 | 8 | Promoción |
Scavo | Facundo | 7 | 7 | 7 | Promoción |
Segui | Romina | 8 | 10 | 9 | Promoción |
Tenner | Sabina Carla | 7 | 7 | 7 | Promoción |
Togneri | Lourdes | 7 | 8 | 8 | Promoción |
Urtubey | Gaston | 10 | 10 | 10 | Promoción |
Varea Hervas | Maria Amparo | 4 | 8 | 6 | Regular |
Villanueva | Juan Felipe | 8 | 9 | 9 | Promoción |
Villarruel | Agustina | 5 | 7 | 6 | Regular |
MARTES 20.30 h
Apellido(s) | Nombre | 1er p. | 2do p. / Rec. | Prom. | Condición |
Acosta Sanchez | Rocio Ayelen | 7 | 8 | 8 | Promoción |
Arebalo | Lucas Emmanuel | 7 | 7 | 7 | Promoción |
Barchine | Sol | 8 | 8 | 8 | Promoción |
Boriosi | Patricio | 5 | A | A | Libre |
Bustamante Daniele | Camila | 5 | 2/ Rec. 6 | 6 | Regular |
Carrasco Araya | Paula Denisse Carmen | 7 | 7 | 7 | Promoción |
Cúculo | Emilia | 7 | 7 | 7 | Promoción |
Di Pietro | Marco | 6 | 6 | 6 | Regular |
Eidelstein | Keila | 9 | 7 | 8 | Promoción |
Frigoli | Sebastian | 7 | 6 | 7 | Regular |
Guzmán | Milagros | 8 | 5 | 7 | Regular |
Herrera | Quimey | 7 | 6 | 7 | Regular |
Melina Gherardi | Camila | 6 | 7 | 7 | Regular |
Mustacciolo | Oscar Nicolas | 4 | 4 | 4 | Regular |
Ochoa | Nicanor | 8 | 8 | 8 | Promoción |
Palma Hidalgo | Romano Ezequiel | 7 | 7 | 7 | Regular |
Paz | Mateo Arturo | 6 | 3 | A | Libre |
Pedemonte | Ayelen Gabriela | 7 | 7 | 7 | Promoción |
Rubio | Isabela | 9 | 8 | 9 | Promoción |
Sala | Chiara María | 8 | 8 | 8 | Promoción |
Siarra | Sofía Anahí | 6 | 6 | 6 | Regular |
Sozio | Luciana Belen | 4 | 4 | 4 | Regular |
Ursone | Noelia Soledad | 6 | 6 | 6 | Regular |
Vega Gomez | Ramiro | 5 | 7 | 6 | Regular |
Zanocco | Daniela Marina | 9 | 9 | 9 | Promoción |
7 ago 2024
Mesa de exámenes finales - Agosto 2024
Primer llamado
Cáceres Catalina: 2
Ochagavia, Zoe: 8
Hirschfeld Elena: 8
IVo Quintas: 2
Bello, VicToRia: 2
Castelli, Roma: 6
Nemirovsky, Ignacio: 10
Segundo llamado
Camila Munari: 8 |
Antonella Ventura: 2 |
Luna Di Francesco: 2 |
Mayra Pérez Morales: 8 |
Martina Yantomo: 2 |
Martín Ramonet Seibane: 10 |
Malena Laurent: 8 |
Julieta Abril Gallego: 5 |
Pimentel Jesica Sabrina: 6 |
Valentina Oyuela: 8 |
CORiNA DOMiNGUEZ: 4 |
AGUSTINA LÓPEZ CASTRO: 8 |
DANA CARLOTTO: 7 |
Lucía Ayoroa: 2 |
Federico Arballo: 7 |
Muchico Mariela: 2 |
Chiara Soto Banchero: 2 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)